Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2019
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2019 Uhrzeit: 00:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Sonstiges | 1 | 01.01.2019 | 00:06 | Brandeinsatz | B3 – Sonstiges | ||||
Lfd.: 2 Datum: 09.01.2019 Uhrzeit: 22:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 2 | 09.01.2019 | 22:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 3 Datum: 10.01.2019 Uhrzeit: 07:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 3 | 10.01.2019 | 07:42 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 4 Datum: 13.01.2019 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasser in Gebäude | 4 | 13.01.2019 | 20:42 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 5 Datum: 14.01.2019 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasser in Gebäude | 5 | 14.01.2019 | 00:38 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 6 Datum: 16.01.2019 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 6 | 16.01.2019 | 13:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 7 Datum: 18.01.2019 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU eine Person eingeklemmt | 7 | 18.01.2019 | 08:47 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU eine Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 8 Datum: 22.01.2019 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – LKW-Brand, BAB A81 | 8 | 22.01.2019 | 12:09 | Brandeinsatz | B2 – LKW-Brand, BAB A81 | ||||
Lfd.: 9 Datum: 23.01.2019 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 9 | 23.01.2019 | 14:48 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 10 Datum: 28.01.2019 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur | 10 | 28.01.2019 | 10:51 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur | ||||
Lfd.: 11 Datum: 28.01.2019 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur | 11 | 28.01.2019 | 13:51 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 12 Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 12 | 03.02.2019 | 21:40 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Tierrettung | ||||
Lfd.: 13 Datum: 05.02.2019 Uhrzeit: 22:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 13 | 05.02.2019 | 22:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 14 Datum: 09.02.2019 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | 14 | 09.02.2019 | 12:29 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | ||||
Lfd.: 15 Datum: 23.02.2019 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU eine Person eingeklemmt | 15 | 23.02.2019 | 16:25 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU eine Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 16 Datum: 27.02.2019 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – PKW-Brand, BAB A81 | 16 | 27.02.2019 | 16:40 | Brandeinsatz | B2 – PKW-Brand, BAB A81 | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 17 Datum: 01.03.2019 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – PKW-Brand, BAB A81 | 17 | 01.03.2019 | 18:05 | Brandeinsatz | B2 – PKW-Brand, BAB A81 | ||||
Lfd.: 18 Datum: 02.03.2019 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder, Asperg | 18 | 02.03.2019 | 14:04 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder, Asperg | ||||
Lfd.: 19 Datum: 02.03.2019 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, Asperg | 19 | 02.03.2019 | 14:13 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, Asperg | ||||
Lfd.: 20 Datum: 06.03.2019 Uhrzeit: 13:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau | 20 | 06.03.2019 | 13:32 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau | ||||
Lfd.: 21 Datum: 06.03.2019 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – Massen-VU, unklare Lage, BAB A81 | 21 | 06.03.2019 | 16:04 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – Massen-VU, unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 22 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 22 | 10.03.2019 | 16:19 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sturmschaden | ||||
Lfd.: 23 Datum: 17.03.2019 Uhrzeit: 18:24 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – unbekannter Geruch | 23 | 17.03.2019 | 18:24 | Gefahrguteinsatz | G1 – unbekannter Geruch | ||||
Lfd.: 24 Datum: 22.03.2019 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Mülleimerbrand | 24 | 22.03.2019 | 10:20 | Brandeinsatz | B1 – Mülleimerbrand | ||||
Lfd.: 25 Datum: 25.03.2019 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personen Schaden LKW | 25 | 25.03.2019 | 16:38 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personen Schaden LKW | ||||
Lfd.: 26 Datum: 28.03.2019 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 26 | 28.03.2019 | 12:48 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 27 Datum: 31.03.2019 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Einsatzübung Engelbergtunnel | 27 | 31.03.2019 | 08:00 | Brandeinsatz | B3 – Einsatzübung Engelbergtunnel | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 28 Datum: 01.04.2019 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 28 | 01.04.2019 | 10:52 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 29 Datum: 17.04.2019 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 29 | 17.04.2019 | 14:18 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 30 Datum: 17.04.2019 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU eine Person eingeklemmt | 30 | 17.04.2019 | 15:00 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU eine Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 31 Datum: 19.04.2019 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – PKW-Brand, BAB A81 | 31 | 19.04.2019 | 14:55 | Brandeinsatz | B2 – PKW-Brand, BAB A81 | ||||
Lfd.: 32 Datum: 26.04.2019 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Anfahrtsprobe DLK | 32 | 26.04.2019 | 08:30 | Anfahrtsprobe DLK | |||||
Lfd.: 33 Datum: 27.04.2019 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 33 | 27.04.2019 | 08:25 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 34 Datum: 13.05.2019 Uhrzeit: 00:19 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 34 | 13.05.2019 | 00:19 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 35 Datum: 13.05.2019 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | 35 | 13.05.2019 | 16:48 | Brandeinsatz | B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | ||||
Lfd.: 36 Datum: 21.05.2019 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – Massen-VU, unklare Lage, BAB A81 | 36 | 21.05.2019 | 10:38 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – Massen-VU, unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 37 Datum: 23.05.2019 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur | 37 | 23.05.2019 | 08:42 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur | ||||
Lfd.: 38 Datum: 23.05.2019 Uhrzeit: 16:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 38 | 23.05.2019 | 16:36 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 39 Datum: 28.05.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 39 | 28.05.2019 | 14:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 40 Datum: 29.05.2019 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | 40 | 29.05.2019 | 15:45 | Brandeinsatz | B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 41 Datum: 04.06.2019 Uhrzeit: 19:58 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – ÖlKraftstoff kleiner 100L | 41 | 04.06.2019 | 19:58 | Gefahrguteinsatz | G1 – ÖlKraftstoff kleiner 100L | ||||
Lfd.: 42 Datum: 05.06.2019 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 -Ölspur | 42 | 05.06.2019 | 18:46 | Gefahrguteinsatz | G0 -Ölspur | ||||
Lfd.: 43 Datum: 08.06.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Sicherungsmaßnahmen | 43 | 08.06.2019 | 14:00 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Sicherungsmaßnahmen | ||||
Lfd.: 44 Datum: 10.06.2019 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G4 – Gasausströmung Tanklaster | 44 | 10.06.2019 | 11:29 | Gefahrguteinsatz | G4 – Gasausströmung Tanklaster | ||||
Lfd.: 45 Datum: 13.06.2019 Uhrzeit: 20:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 45 | 13.06.2019 | 20:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 46 Datum: 20.06.2019 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – PKW-Brand, BAB A81 | 46 | 20.06.2019 | 16:54 | Brandeinsatz | B2 – PKW-Brand, BAB A81 | ||||
Lfd.: 47 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Perso.Schaden PKW, BAB A81 | 47 | 24.06.2019 | 17:40 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Perso.Schaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 48 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Technische Hilfeleistung, Tamm | 48 | 24.06.2019 | 20:18 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Technische Hilfeleistung, Tamm | ||||
Lfd.: 49 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 23:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 49 | 24.06.2019 | 23:30 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 50 Datum: 26.06.2019 Uhrzeit: 08:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Perso.Schaden PKW, BAB A81 | 50 | 26.06.2019 | 08:01 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Perso.Schaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 51 Datum: 26.06.2019 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Rettung Tier aus Notlage | 51 | 26.06.2019 | 22:00 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Rettung Tier aus Notlage | ||||
Lfd.: 52 Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 00:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Perso.Schaden PKW | 52 | 27.06.2019 | 00:24 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Perso.Schaden PKW | ||||
Lfd.: 53 Datum: 28.06.2019 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder | 53 | 28.06.2019 | 13:01 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 54 Datum: 28.06.2019 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H4 – VU mit LKW, BAB A81 | 54 | 28.06.2019 | 18:29 | Hilfeleistungseinsatz | H4 – VU mit LKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 55 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 55 | 30.06.2019 | 12:52 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 56 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer / Rauchentwicklung, BAB A81 | 56 | 30.06.2019 | 13:43 | Brandeinsatz | B2 – Feuer / Rauchentwicklung, BAB A81 | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 57 Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 57 | 01.07.2019 | 09:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 58 Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 12:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 58 | 01.07.2019 | 12:49 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 59 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 15:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 59 | 09.07.2019 | 15:18 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 60 Datum: 10.07.2019 Uhrzeit: 14:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau | 60 | 10.07.2019 | 14:46 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau | ||||
Lfd.: 61 Datum: 10.07.2019 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – PKW-Brand | 61 | 10.07.2019 | 18:53 | Brandeinsatz | B2 – PKW-Brand | ||||
Lfd.: 62 Datum: 14.07.2019 Uhrzeit: 12:22 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU unklare Lage, BAB A81 | 62 | 14.07.2019 | 12:22 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 63 Datum: 16.07.2019 Uhrzeit: 08:20 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Öl / Kraftstoff läuft aus, BAB A81 | 63 | 16.07.2019 | 08:20 | Gefahrguteinsatz | G1 – Öl / Kraftstoff läuft aus, BAB A81 | ||||
Lfd.: 64 Datum: 16.07.2019 Uhrzeit: 08:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch unklare Lage Freiland, Asperg | 64 | 16.07.2019 | 08:32 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch unklare Lage Freiland, Asperg | ||||
Lfd.: 65 Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 65 | 17.07.2019 | 11:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 66 Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 66 | 17.07.2019 | 16:37 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 67 Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – VU unklare Lage | 67 | 17.07.2019 | 20:26 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – VU unklare Lage | ||||
Lfd.: 68 Datum: 19.07.2019 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 68 | 19.07.2019 | 09:20 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Tierrettung | ||||
Lfd.: 69 Datum: 19.07.2019 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 69 | 19.07.2019 | 16:42 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 70 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 06:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – PKW-Brand, BAB A81 | 70 | 21.07.2019 | 06:49 | Brandeinsatz | B2 – PKW-Brand, BAB A81 | ||||
Lfd.: 71 Datum: 22.07.2019 Uhrzeit: 05:55 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 71 | 22.07.2019 | 05:55 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 72 Datum: 23.07.2019 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder | 72 | 23.07.2019 | 16:20 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 73 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 73 | 26.07.2019 | 15:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 74 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 22:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten | 74 | 26.07.2019 | 22:24 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten | ||||
Lfd.: 75 Datum: 30.07.2019 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 75 | 30.07.2019 | 10:20 | Brandschutzerziehung | |||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 76 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 76 | 01.08.2019 | 10:20 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 77 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Service Brandmeldeanlage (BMA) | 77 | 01.08.2019 | 14:00 | Service Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
Lfd.: 78 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU eine Person eingeklemmt | 78 | 01.08.2019 | 19:03 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU eine Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 79 Datum: 04.08.2019 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 79 | 04.08.2019 | 10:20 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 80 Datum: 04.08.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden LKW, BAB A81 | 80 | 04.08.2019 | 18:30 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden LKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 81 Datum: 06.08.2019 Uhrzeit: 22:07 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten | 81 | 06.08.2019 | 22:07 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten | ||||
Lfd.: 82 Datum: 06.08.2019 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasser in Gebäude | 82 | 06.08.2019 | 22:30 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 83 Datum: 07.08.2019 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasser in Gebäude | 83 | 07.08.2019 | 09:49 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 84 Datum: 07.08.2019 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Service Brandmeldeanlage (BMA) | 84 | 07.08.2019 | 11:00 | Service Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
Lfd.: 85 Datum: 07.08.2019 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Sonstiges | 85 | 07.08.2019 | 14:20 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Sonstiges | ||||
Lfd.: 86 Datum: 12.08.2019 Uhrzeit: 01:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder | 86 | 12.08.2019 | 01:32 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 87 Datum: 13.08.2019 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 – Brand in Gebäude, Asperg | 87 | 13.08.2019 | 13:14 | Brandeinsatz | B4 – Brand in Gebäude, Asperg | ||||
Lfd.: 88 Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 17:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | 88 | 20.08.2019 | 17:57 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | ||||
Lfd.: 89 Datum: 30.08.2019 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 89 | 30.08.2019 | 18:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 90 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 07:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Feld, BAB A81 | 90 | 12.09.2019 | 07:55 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Feld, BAB A81 | ||||
Lfd.: 91 Datum: 16.09.2019 Uhrzeit: 10:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 91 | 16.09.2019 | 10:53 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 92 Datum: 16.09.2019 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H4 – VU unklare Lage LKW, BAB A81 | 92 | 16.09.2019 | 17:11 | Hilfeleistungseinsatz | H4 – VU unklare Lage LKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 93 Datum: 21.09.2019 Uhrzeit: 00:56 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Einsatzstelle ausleuchten | 93 | 21.09.2019 | 00:56 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Einsatzstelle ausleuchten | ||||
Lfd.: 94 Datum: 25.09.2019 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur | 94 | 25.09.2019 | 11:24 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur | ||||
Lfd.: 95 Datum: 25.09.2019 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 95 | 25.09.2019 | 15:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 96 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur | 96 | 28.09.2019 | 09:30 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur | ||||
Lfd.: 97 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 97 | 29.09.2019 | 10:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 98 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 18:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Person in Zwangslage | 98 | 30.09.2019 | 18:39 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Person in Zwangslage | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 99 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Service Brandmeldeanlage (BMA) | 99 | 01.10.2019 | 14:00 | Service Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
Lfd.: 100 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 100 | 01.10.2019 | 17:48 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 101 Datum: 05.10.2019 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 101 | 05.10.2019 | 14:36 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 102 Datum: 12.10.2019 Uhrzeit: 04:23 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 102 | 12.10.2019 | 04:23 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
