Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2023
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 99 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 06:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | 99 | 17.09.2023 | 06:40 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | ||||
Lfd.: 98 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 15:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | 98 | 15.09.2023 | 15:50 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | ||||
Lfd.: 97 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 15:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | 97 | 15.09.2023 | 15:12 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Ast/Baum gefallen Verkehrsweg | ||||
Lfd.: 96 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 00:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Rauchwarnmelder Wohnung | 96 | 15.09.2023 | 00:35 | Brandeinsatz | B3 – Rauchwarnmelder Wohnung | ||||
Lfd.: 95 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Tür öffnen | 95 | 11.09.2023 | 17:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Tür öffnen | ||||
Lfd.: 94 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Person Kleineinklemmung | 94 | 03.09.2023 | 13:27 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Person Kleineinklemmung | ||||
Lfd.: 93 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Brand Wohnung | 93 | 03.09.2023 | 13:25 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau Brand Wohnung | ||||
Lfd.: 92 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Rettung mit DLK Gebäude | 92 | 02.09.2023 | 22:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Rettung mit DLK Gebäude | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 91 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Ast/Baum gefallen | 91 | 24.08.2023 | 19:26 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Ast/Baum gefallen | ||||
Lfd.: 90 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft | 90 | 24.08.2023 | 17:29 | Wachbereitschaft | |||||
Lfd.: 89 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Blitzeinschlag MFH | 89 | 24.08.2023 | 17:18 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau Blitzeinschlag MFH | ||||
Lfd.: 88 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 88 | 23.08.2023 | 19:50 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 87 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | 87 | 23.08.2023 | 17:19 | Hilfeleistungseinsatz | B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | ||||
Lfd.: 86 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sonstiges | 86 | 14.08.2023 | 20:10 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sonstiges | ||||
Lfd.: 85 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Gebäude | 85 | 14.08.2023 | 15:15 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Gebäude | ||||
Lfd.: 84 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Gullydeckel ausgehoben | 84 | 14.08.2023 | 14:48 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Gullydeckel ausgehoben | ||||
Lfd.: 83 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Ast/Baum gefallen Gebäude | 83 | 10.08.2023 | 19:45 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Ast/Baum gefallen Gebäude | ||||
Lfd.: 82 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 82 | 08.08.2023 | 09:45 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 81 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage Pkw, BAB A81 | 81 | 06.08.2023 | 18:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 80 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 80 | 06.08.2023 | 16:18 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 79 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Ast/Baum droht zu fallen Verkehrsweg | 79 | 02.08.2023 | 19:15 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Ast/Baum droht zu fallen Verkehrsweg | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 78 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 07:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | 78 | 31.07.2023 | 07:21 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | ||||
Lfd.: 77 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 77 | 30.07.2023 | 15:05 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 76 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 76 | 25.07.2023 | 16:16 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 75 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 75 | 25.07.2023 | 11:05 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 74 Datum: 24.07.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sonstiges | 74 | 24.07.2023 | 08:00 | Sonstiges | |||||
Lfd.: 73 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 20:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 73 | 22.07.2023 | 20:12 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 72 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 22:04 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 72 | 20.07.2023 | 22:04 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 71 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden Pkw | 71 | 18.07.2023 | 15:20 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden Pkw | ||||
Lfd.: 70 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz | 70 | 17.07.2023 | 20:00 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz | ||||
Lfd.: 69 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 69 | 16.07.2023 | 08:24 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 68 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sonstiges | 68 | 15.07.2023 | 21:50 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sonstiges | ||||
Lfd.: 67 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Person droht zu springen | 67 | 15.07.2023 | 21:16 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Person droht zu springen | ||||
Lfd.: 66 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sonstiges | 66 | 11.07.2023 | 21:00 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sonstiges | ||||
Lfd.: 65 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 12:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Feld >100qm | 65 | 10.07.2023 | 12:01 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Feld >100qm | ||||
Lfd.: 64 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz. | 64 | 07.07.2023 | 22:48 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz. | ||||
Lfd.: 63 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 17:59 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen Gebäude | 63 | 05.07.2023 | 17:59 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen Gebäude | ||||
Lfd.: 62 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall, BAB A81 | 62 | 05.07.2023 | 16:37 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Verkehrsunfall, BAB A81 | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 61 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Rettungsdienst | 61 | 28.06.2023 | 12:54 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 60 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | 60 | 27.06.2023 | 16:15 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | ||||
Lfd.: 59 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 59 | 24.06.2023 | 18:21 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 58 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 58 | 21.06.2023 | 14:05 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 57 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 57 | 20.06.2023 | 18:37 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 56 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden mit Türöffnung Wohnung | 56 | 19.06.2023 | 22:48 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden mit Türöffnung Wohnung | ||||
Lfd.: 55 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe Strom/Elektroanlage, BAB A81 | 55 | 18.06.2023 | 14:55 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe Strom/Elektroanlage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 54 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 08:13 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage KFZ, BAB A81 | 54 | 15.06.2023 | 08:13 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage KFZ, BAB A81 | ||||
Lfd.: 53 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 53 | 13.06.2023 | 19:22 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 52 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 52 | 13.06.2023 | 09:58 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 51 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 51 | 13.06.2023 | 09:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 50 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 16:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU Personenschaden PKW | 50 | 08.06.2023 | 16:06 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU Personenschaden PKW | ||||
Lfd.: 49 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 49 | 08.06.2023 | 15:26 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 48 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Tierrettung Tier in Notlage | 48 | 08.06.2023 | 14:41 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Tierrettung Tier in Notlage | ||||
Lfd.: 47 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Wohnmobil, BAB A81 | 47 | 08.06.2023 | 10:38 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Wohnmobil, BAB A81 | ||||
Lfd.: 46 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Tierrettung Tier in Notlage | 46 | 07.06.2023 | 19:25 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Tierrettung Tier in Notlage | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 45 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 45 | 30.05.2023 | 09:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 44 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 44 | 28.05.2023 | 20:27 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 43 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden PKW | 43 | 27.05.2023 | 19:56 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden PKW | ||||
Lfd.: 42 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 16:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | 42 | 27.05.2023 | 16:06 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchwarnmelder MFH | ||||
Lfd.: 41 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 04:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 41 | 26.05.2023 | 04:52 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 40 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sonstiges | 40 | 25.05.2023 | 14:30 | Sonstiges | |||||
Lfd.: 39 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | 39 | 22.05.2023 | 13:05 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 38 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 05:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW | 38 | 16.05.2023 | 05:09 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW | ||||
Lfd.: 37 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 22:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder, LB-Pflugfelden | 37 | 13.05.2023 | 22:51 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchwarnmelder, LB-Pflugfelden | ||||
Lfd.: 36 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 17:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 36 | 07.05.2023 | 17:03 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 35 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 35 | 07.05.2023 | 16:17 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 34 Datum: 06.05.2023 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 34 | 06.05.2023 | 16:11 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 33 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU unklare Lage Nutzfzg., BAB A81 | 33 | 05.05.2023 | 08:40 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU unklare Lage Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 32 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 07:52 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 32 | 05.05.2023 | 07:52 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 31 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 31 | 29.04.2023 | 19:03 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 30 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Geruch Diesel Verkehrsweg | 30 | 27.04.2023 | 21:37 | Gefahrguteinsatz | G1 – Geruch Diesel Verkehrsweg | ||||
Lfd.: 29 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 29 | 27.04.2023 | 08:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 28 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 07:52 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage KFZ, BAB A81 | 28 | 24.04.2023 | 07:52 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage KFZ, BAB A81 | ||||
Lfd.: 27 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Sonstiges, BAB A81 | 27 | 22.04.2023 | 15:41 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Sonstiges, BAB A81 | ||||
Lfd.: 26 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 26 | 19.04.2023 | 19:20 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 25 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Person droht zu springen >3m Höhe | 25 | 12.04.2023 | 20:29 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Person droht zu springen >3m Höhe | ||||
Lfd.: 24 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 – Feuer/Rauch Hochhaus (>7.OG) | 24 | 12.04.2023 | 19:45 | Brandeinsatz | B4 – Feuer/Rauch Hochhaus (>7.OG) | ||||
Lfd.: 23 Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 06:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden Nutzfzg., BAB A81 | 23 | 04.04.2023 | 06:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 22 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 22 | 01.04.2023 | 17:00 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 21 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 21 | 29.03.2023 | 17:13 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 20 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Parkhaus/Tiefgarage | 20 | 08.03.2023 | 16:45 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Parkhaus/Tiefgarage | ||||
Lfd.: 19 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder | 19 | 07.03.2023 | 09:45 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 18 Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Person Kleineinklemmung | 18 | 27.02.2023 | 20:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Person Kleineinklemmung | ||||
Lfd.: 17 Datum: 22.02.2023 Uhrzeit: 03:53 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 17 | 22.02.2023 | 03:53 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 16 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch unklare Lage Gebäude | 16 | 21.02.2023 | 09:49 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch unklare Lage Gebäude | ||||
Lfd.: 15 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 23:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 15 | 17.02.2023 | 23:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 14 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 04:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 14 | 11.02.2023 | 04:16 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 13 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 08:51 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 13 | 06.02.2023 | 08:51 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 12 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden Nutzfzg., BAB A81 | 12 | 02.02.2023 | 20:10 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 11 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 18:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 11 | 02.02.2023 | 18:02 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 10 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 10 | 29.01.2023 | 20:40 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 9 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 9 | 22.01.2023 | 08:28 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 8 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 02:20 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 8 | 22.01.2023 | 02:20 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 7 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen Aufzug | 7 | 21.01.2023 | 13:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Person eingeschlossen Aufzug | ||||
Lfd.: 6 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 01:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | 6 | 21.01.2023 | 01:47 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 18:39 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 5 | 20.01.2023 | 18:39 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 4 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – Person eingeklemmt | 4 | 19.01.2023 | 11:44 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 3 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Brand MFH | 3 | 13.01.2023 | 22:01 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau Brand MFH | ||||
Lfd.: 2 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 21:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW | 2 | 12.01.2023 | 21:04 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW | ||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 03:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 1 | 01.01.2023 | 03:02 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter |
Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015