Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2022
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 44 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | 44 | 14.05.2022 | 21:17 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | ||||
Lfd.: 43 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 43 | 14.05.2022 | 11:42 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 42 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 42 | 13.05.2022 | 16:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 41 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 41 | 10.05.2022 | 17:06 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 40 Datum: 08.05.2022 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 40 | 08.05.2022 | 19:35 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 39 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 39 | 06.05.2022 | 14:28 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 38 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage | 38 | 03.05.2022 | 19:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage | ||||
Lfd.: 37 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 37 | 03.05.2022 | 19:26 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 36 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw | 36 | 03.05.2022 | 14:40 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw | ||||
Lfd.: 35 Datum: 02.05.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 35 | 02.05.2022 | 18:30 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 34 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 34 | 29.04.2022 | 20:06 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 33 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 33 | 29.04.2022 | 20:05 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 32 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 32 | 28.04.2022 | 17:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 31 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 31 | 21.04.2022 | 14:15 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 30 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 17:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 30 | 20.04.2022 | 17:38 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 29 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 29 | 13.04.2022 | 14:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 28 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 28 | 11.04.2022 | 12:44 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 27 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 20:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder | 27 | 06.04.2022 | 20:03 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 26 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 26 | 05.04.2022 | 16:24 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 25 Datum: 04.04.2022 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder | 25 | 04.04.2022 | 19:47 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 24 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 24 | 26.03.2022 | 17:35 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 23 Datum: 19.03.2022 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 23 | 19.03.2022 | 12:17 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 22 Datum: 10.03.2022 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 22 | 10.03.2022 | 11:03 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 21 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B5 – Feuer/Rauch Gebäude, Bietigheim-Bissingen | 21 | 06.03.2022 | 18:10 | Brandeinsatz | B5 – Feuer/Rauch Gebäude, Bietigheim-Bissingen | ||||
Lfd.: 20 Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Lkw, BAB A81 | 20 | 04.03.2022 | 15:14 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Lkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 19 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 19 | 03.03.2022 | 10:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 18 Datum: 26.02.2022 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 18 | 26.02.2022 | 09:45 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 17 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 09:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe Gebäude | 17 | 18.02.2022 | 09:43 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe Gebäude | ||||
Lfd.: 16 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), | 16 | 17.02.2022 | 16:04 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), | ||||
Lfd.: 15 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe | 15 | 17.02.2022 | 13:45 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe | ||||
Lfd.: 14 Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Brand Wohnung | 14 | 13.02.2022 | 20:33 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau Brand Wohnung | ||||
Lfd.: 13 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 05:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 13 | 07.02.2022 | 05:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 12 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 23:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Keller | 12 | 06.02.2022 | 23:06 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Keller | ||||
Lfd.: 11 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | 11 | 06.02.2022 | 21:17 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 10 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 10 | 05.02.2022 | 19:23 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 9 Datum: 02.02.2022 Uhrzeit: 00:55 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 9 | 02.02.2022 | 00:55 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 17:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 – Dachstuhlbrand, Vaihingen-Enzweihingen | 8 | 29.01.2022 | 17:24 | Brandeinsatz | B4 – Dachstuhlbrand, Vaihingen-Enzweihingen | ||||
Lfd.: 7 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz | 7 | 24.01.2022 | 14:47 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz | ||||
Lfd.: 6 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 6 | 24.01.2022 | 14:30 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 5 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch EFH | 5 | 21.01.2022 | 15:46 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch EFH | ||||
Lfd.: 4 Datum: 16.01.2022 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 4 | 16.01.2022 | 18:51 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 3 Datum: 15.01.2022 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 3 | 15.01.2022 | 13:06 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 2 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz | 2 | 11.01.2022 | 14:47 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz | ||||
Lfd.: 1 Datum: 04.01.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | 1 | 04.01.2022 | 17:39 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke |
Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015