Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2024
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 109 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | 109 | 24.11.2024 | 17:42 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | ||||
Lfd.: 108 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 05:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – eCall VU Pkw, BAB A81 | 108 | 22.11.2024 | 05:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – eCall VU Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 107 Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 06:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 107 | 21.11.2024 | 06:52 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 106 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 106 | 18.11.2024 | 17:08 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 105 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 07:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Tiefgarage | 105 | 14.11.2024 | 07:59 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Tiefgarage | ||||
Lfd.: 104 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrssicherung | 104 | 10.11.2024 | 17:30 | Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 103 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 02:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 103 | 10.11.2024 | 02:24 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 102 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 102 | 09.11.2024 | 20:25 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 101 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 101 | 08.11.2024 | 10:39 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 100 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 10:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandgeruch Hochhaus | 100 | 05.11.2024 | 10:02 | Brandeinsatz | B3 – Brandgeruch Hochhaus | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 99 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU 1 Person eingeklemmt Pkw | 99 | 18.10.2024 | 18:43 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU 1 Person eingeklemmt Pkw | ||||
Lfd.: 98 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – BMA, Ludwigsburg | 98 | 18.10.2024 | 09:21 | Brandeinsatz | B3 – BMA, Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 97 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 97 | 14.10.2024 | 14:36 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 96 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 – Feuer/Rauch MFH, Asperg | 96 | 12.10.2024 | 14:10 | Brandeinsatz | B4 – Feuer/Rauch MFH, Asperg | ||||
Lfd.: 95 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B3 – BMA, Ludwigsburg | 95 | 10.10.2024 | 15:32 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | B3 – BMA, Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 94 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Nutzfzg., BAB A81 | 94 | 10.10.2024 | 15:21 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 93 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch EFH | 93 | 10.10.2024 | 11:49 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch EFH | ||||
Lfd.: 92 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | 92 | 08.10.2024 | 15:39 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | ||||
Lfd.: 91 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | 91 | 08.10.2024 | 15:22 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | ||||
Lfd.: 90 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 16:55 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Sonstiges | 90 | 05.10.2024 | 16:55 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Sonstiges | ||||
Lfd.: 89 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 10:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 89 | 05.10.2024 | 10:47 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 88 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – Person eingeklemmt Schienenfahrzeug, Ditzingen | 88 | 01.10.2024 | 18:32 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – Person eingeklemmt Schienenfahrzeug, Ditzingen | ||||
Lfd.: 87 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 13:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 87 | 01.10.2024 | 13:17 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 86 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 86 | 27.09.2024 | 17:09 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 85 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 05:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 85 | 23.09.2024 | 05:43 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 84 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 00:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Rettungsdienst | 84 | 20.09.2024 | 00:02 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 83 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 83 | 06.09.2024 | 19:06 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 82 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 07:59 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 82 | 06.09.2024 | 07:59 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 81 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | 81 | 05.09.2024 | 13:40 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 80 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 09:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Lkw, BAB A81 | 80 | 16.08.2024 | 09:44 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Lkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 79 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Wiese/Ödland | 79 | 15.08.2024 | 13:04 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Wiese/Ödland | ||||
Lfd.: 78 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 07:46 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw | 78 | 14.08.2024 | 07:46 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw | ||||
Lfd.: 77 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – eCall/autom. Notruf ohne Kontakt, BAB A81 | 77 | 08.08.2024 | 11:53 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – eCall/autom. Notruf ohne Kontakt, BAB A81 | ||||
Lfd.: 76 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 76 | 05.08.2024 | 18:20 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 75 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 75 | 05.08.2024 | 11:37 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 74 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Rettung mit DLK Gebäude | 74 | 29.07.2024 | 21:06 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Rettung mit DLK Gebäude | ||||
Lfd.: 73 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 23:10 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Nutzfzg, BAB A81 | 73 | 24.07.2024 | 23:10 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Nutzfzg, BAB A81 | ||||
Lfd.: 72 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Bildungseinrichtung, Ludwigsburg | 72 | 22.07.2024 | 09:39 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Bildungseinrichtung, Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 71 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | 71 | 18.07.2024 | 14:30 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | ||||
Lfd.: 70 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU Person eingeklemmt Pkw, BAB A81 | 70 | 15.07.2024 | 20:37 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU Person eingeklemmt Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 69 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Rettung Tier aus <3m Tiefe | 69 | 15.07.2024 | 14:42 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Rettung Tier aus <3m Tiefe | ||||
Lfd.: 68 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 68 | 14.07.2024 | 22:47 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 67 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 13:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – RWM Wohnung | 67 | 14.07.2024 | 13:12 | Brandeinsatz | B3 – RWM Wohnung | ||||
Lfd.: 66 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 06:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarb. Strom/Elektroanlage | 66 | 14.07.2024 | 06:17 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarb. Strom/Elektroanlage | ||||
Lfd.: 65 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 65 | 12.07.2024 | 15:32 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 64 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Verkehrsweg | 64 | 12.07.2024 | 15:08 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Verkehrsweg | ||||
Lfd.: 63 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Wachbereitschaft | 63 | 12.07.2024 | 14:30 | Hilfeleistungseinsatz | Wachbereitschaft | ||||
Lfd.: 62 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch LKW | 62 | 12.07.2024 | 13:54 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch LKW | ||||
Lfd.: 61 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 07:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | 61 | 11.07.2024 | 07:10 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | ||||
Lfd.: 60 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 60 | 09.07.2024 | 17:56 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 59 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 15:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 59 | 05.07.2024 | 15:01 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 58 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 14:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | 58 | 05.07.2024 | 14:24 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | ||||
Lfd.: 57 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 02:09 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU Person eingeklemmt Pkw, BAB A81 | 57 | 04.07.2024 | 02:09 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU Person eingeklemmt Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 56 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Kfz. , BAB A81 | 56 | 03.07.2024 | 09:56 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Kfz. , BAB A81 | ||||
Lfd.: 55 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B3 – BMA Ladengeschäft | 55 | 01.07.2024 | 15:53 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | B3 – BMA Ladengeschäft | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 54 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 18:33 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 54 | 25.06.2024 | 18:33 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 53 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Kleinobjekt | 53 | 22.06.2024 | 20:26 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Kleinobjekt | ||||
Lfd.: 52 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 09:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – RWM MFH | 52 | 19.06.2024 | 09:17 | Brandeinsatz | B3 – RWM MFH | ||||
Lfd.: 51 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 20:56 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 51 | 18.06.2024 | 20:56 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 50 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch unklare Lage, BAB A81 | 50 | 18.06.2024 | 12:24 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 49 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Pkw | 49 | 06.06.2024 | 12:35 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Pkw | ||||
Lfd.: 48 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 05:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten, Steinheim | 48 | 03.06.2024 | 05:30 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten, Steinheim | ||||
Lfd.: 47 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 03:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 47 | 03.06.2024 | 03:39 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 46 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 00:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten, Freiberg-Geisingen | 46 | 03.06.2024 | 00:42 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten, Freiberg-Geisingen | ||||
Lfd.: 45 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – RWM MFH | 45 | 02.06.2024 | 20:07 | Brandeinsatz | B3 – RWM MFH | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 44 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 44 | 29.05.2024 | 13:16 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 43 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | 43 | 26.05.2024 | 19:08 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | ||||
Lfd.: 42 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Baum | 42 | 26.05.2024 | 11:29 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Baum | ||||
Lfd.: 41 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Pkw | 41 | 25.05.2024 | 15:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Pkw | ||||
Lfd.: 40 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Einsatzstelle, BAB A81 | 40 | 25.05.2024 | 15:03 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Absicherung Einsatzstelle, BAB A81 | ||||
Lfd.: 39 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Tier in Notlage | 39 | 24.05.2024 | 16:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Tier in Notlage | ||||
Lfd.: 38 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 38 | 16.05.2024 | 22:48 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 37 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – RWM MFH | 37 | 14.05.2024 | 17:36 | Brandeinsatz | B3 – RWM MFH | ||||
Lfd.: 36 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 10:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | 36 | 13.05.2024 | 10:02 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Kfz., BAB A81 | ||||
Lfd.: 35 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 00:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden PKW | 35 | 12.05.2024 | 00:24 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden PKW | ||||
Lfd.: 34 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH, Ludwigsburg | 34 | 06.05.2024 | 17:29 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH, Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 33 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sonstiges | 33 | 01.05.2024 | 15:10 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sonstiges | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 32 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden PKW, BAB A81 | 32 | 27.04.2024 | 20:36 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 31 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 31 | 20.04.2024 | 14:47 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 30 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU eCall ohne Kontakt | 30 | 17.04.2024 | 10:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU eCall ohne Kontakt | ||||
Lfd.: 29 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 09:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 29 | 17.04.2024 | 09:36 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 28 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 28 | 17.04.2024 | 09:35 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 27 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 09:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 27 | 17.04.2024 | 09:02 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 26 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 26 | 15.04.2024 | 10:46 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 25 Datum: 09.04.2024 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 25 | 09.04.2024 | 17:56 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 24 Datum: 31.03.2024 Uhrzeit: 04:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 24 | 31.03.2024 | 04:02 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 23 Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | 23 | 19.03.2024 | 12:44 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | ||||
Lfd.: 22 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 03:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 22 | 13.03.2024 | 03:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 21 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 01:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 21 | 13.03.2024 | 01:03 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 20 Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 20 | 12.03.2024 | 12:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 19 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 19 | 07.03.2024 | 09:11 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 18 Datum: 05.03.2024 Uhrzeit: 07:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Nutzfzg., BAB A81 | 18 | 05.03.2024 | 07:42 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 17 Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 17 | 02.03.2024 | 09:40 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 16 Datum: 27.02.2024 Uhrzeit: 12:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 16 | 27.02.2024 | 12:07 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 15 Datum: 26.02.2024 Uhrzeit: 11:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Wiese/Ödland (<100m²) | 15 | 26.02.2024 | 11:21 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Wiese/Ödland (<100m²) | ||||
Lfd.: 14 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 14 | 23.02.2024 | 20:00 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
