Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2023
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 13 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 08:51 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 13 | 06.02.2023 | 08:51 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
Lfd.: 12 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden Nutzfzg., BAB A81 | 12 | 02.02.2023 | 20:10 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 11 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 18:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 11 | 02.02.2023 | 18:02 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 10 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 10 | 29.01.2023 | 20:40 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 9 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 9 | 22.01.2023 | 08:28 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 8 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 02:20 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 8 | 22.01.2023 | 02:20 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 7 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen Aufzug | 7 | 21.01.2023 | 13:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Person eingeschlossen Aufzug | ||||
Lfd.: 6 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 01:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | 6 | 21.01.2023 | 01:47 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 18:39 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 5 | 20.01.2023 | 18:39 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 4 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – Person eingeklemmt | 4 | 19.01.2023 | 11:44 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 3 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Brand MFH | 3 | 13.01.2023 | 22:01 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau Brand MFH | ||||
Lfd.: 2 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 21:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW | 2 | 12.01.2023 | 21:04 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW | ||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 03:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 1 | 01.01.2023 | 03:02 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter |
Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015