Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2016
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2016 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 1 | 02.01.2016 | 13:49 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 2 Datum: 07.01.2016 Uhrzeit: 14:03 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 2 | 07.01.2016 | 14:03 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 3 Datum: 20.01.2016 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: H4 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz | 3 | 20.01.2016 | 21:32 | H4 | Hilfeleistungseinsatz | ||||
Lfd.: 4 Datum: 22.01.2016 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB A81 | 4 | 22.01.2016 | 18:19 | H1 | Verkehrsunfall BAB A81 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 26.01.2016 Uhrzeit: 23:06 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 5 | 26.01.2016 | 23:06 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 6 Datum: 28.01.2016 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Ölspur | 6 | 28.01.2016 | 15:27 | G1 | Ölspur | ||||
Lfd.: 7 Datum: 28.01.2016 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 7 | 28.01.2016 | 15:54 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 02.02.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Sonstige | 8 | 02.02.2016 | 17:00 | H0 | Sonstige | ||||
Lfd.: 9 Datum: 04.02.2016 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 9 | 04.02.2016 | 09:57 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 10 Datum: 04.02.2016 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 10 | 04.02.2016 | 14:45 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 11 Datum: 09.02.2016 Uhrzeit: 16:44 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude | 11 | 09.02.2016 | 16:44 | B3 | Rauchentwicklung in Gebäude | ||||
Lfd.: 12 Datum: 19.02.2016 Uhrzeit: 03:59 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude | 12 | 19.02.2016 | 03:59 | B3 | Brand in Gebäude | ||||
Lfd.: 13 Datum: 25.02.2016 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sonstiges | 13 | 25.02.2016 | 13:44 | H1 | Sonstiges | ||||
Lfd.: 14 Datum: 26.02.2016 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude | 14 | 26.02.2016 | 19:46 | B3 | Rauchentwicklung in Gebäude | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 15 Datum: 01.03.2016 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 15 | 01.03.2016 | 10:15 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Lfd.: 16 Datum: 19.03.2016 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 16 | 19.03.2016 | 15:29 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 17 Datum: 26.03.2016 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Tragehilfe DLK | 17 | 26.03.2016 | 14:27 | H1 | Hilfeleistungseinsatz – Tragehilfe DLK | ||||
Lfd.: 18 Datum: 29.03.2016 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 18 | 29.03.2016 | 19:49 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 19 Datum: 30.03.2016 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 19 | 30.03.2016 | 08:17 | H3 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 20 Datum: 31.03.2016 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA) | 20 | 31.03.2016 | 13:38 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 21 Datum: 08.04.2016 Uhrzeit: 22:16 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 21 | 08.04.2016 | 22:16 | B1 | Brandgeruch | ||||
Lfd.: 22 Datum: 11.04.2016 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA) | 22 | 11.04.2016 | 16:34 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 23 Datum: 11.04.2016 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 23 | 11.04.2016 | 17:41 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 24 Datum: 13.04.2016 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Sonstiges | 24 | 13.04.2016 | 18:00 | H0 | Sonstiges | ||||
Lfd.: 25 Datum: 13.04.2016 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: G0 Einsatzmeldung: Ölspur | 25 | 13.04.2016 | 20:33 | G0 | Ölspur | ||||
Lfd.: 26 Datum: 17.04.2016 Uhrzeit: 08:46 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | 26 | 17.04.2016 | 08:46 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | ||||
Lfd.: 27 Datum: 23.04.2016 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 27 | 23.04.2016 | 16:19 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 28 Datum: 28.04.2016 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandverhütungsschau | 28 | 28.04.2016 | 09:30 | Brandverhütungsschau | |||||
Lfd.: 29 Datum: 30.04.2016 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 29 | 30.04.2016 | 12:04 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 30 Datum: 30.04.2016 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 30 | 30.04.2016 | 18:00 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 31 Datum: 01.05.2016 Uhrzeit: 22:53 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB A81 | 31 | 01.05.2016 | 22:53 | H3 | Verkehrsunfall BAB A81 | ||||
Lfd.: 32 Datum: 03.05.2016 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: H4 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW BAB A81 | 32 | 03.05.2016 | 08:54 | H4 | Verkehrsunfall mit LKW BAB A81 | ||||
Lfd.: 33 Datum: 09.05.2016 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | 33 | 09.05.2016 | 20:44 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | ||||
Lfd.: 34 Datum: 10.05.2016 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand in Wohnung | 34 | 10.05.2016 | 15:53 | B3 | Brand in Wohnung | ||||
Lfd.: 35 Datum: 10.05.2016 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 35 | 10.05.2016 | 16:08 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 36 Datum: 16.05.2016 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 36 | 16.05.2016 | 10:17 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 37 Datum: 30.05.2016 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: G0 Einsatzmeldung: Ölspur | 37 | 30.05.2016 | 10:08 | G0 | Ölspur | ||||
Lfd.: 38 Datum: 30.05.2016 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 38 | 30.05.2016 | 11:06 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 39 Datum: 30.05.2016 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: G0 Einsatzmeldung: Ölspur | 39 | 30.05.2016 | 13:00 | G0 | Ölspur | ||||
Lfd.: 40 Datum: 31.05.2016 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: G0 Einsatzmeldung: Ölspur | 40 | 31.05.2016 | 12:04 | G0 | Ölspur | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 41 Datum: 08.06.2016 Uhrzeit: 07:13 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 41 | 08.06.2016 | 07:13 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 42 Datum: 14.06.2016 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandverhütungsschau | 42 | 14.06.2016 | 11:00 | Brandverhütungsschau | |||||
Lfd.: 43 Datum: 14.06.2016 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandverhütungsschau | 43 | 14.06.2016 | 14:00 | Brandverhütungsschau | |||||
Lfd.: 44 Datum: 14.06.2016 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandverhütungsschau | 44 | 14.06.2016 | 14:30 | Brandverhütungsschau | |||||
Lfd.: 45 Datum: 16.06.2016 Uhrzeit: 20:31 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Öl/Kraftstoff kleiner 100L | 45 | 16.06.2016 | 20:31 | G1 | Öl/Kraftstoff kleiner 100L | ||||
Lfd.: 46 Datum: 26.06.2016 Uhrzeit: 01:30 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 46 | 26.06.2016 | 01:30 | B2 | Gartenhausbrand | ||||
Lfd.: 47 Datum: 28.06.2016 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 47 | 28.06.2016 | 16:13 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 48 Datum: 29.06.2016 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sonstiges | 48 | 29.06.2016 | 17:23 | H1 | Sonstiges | ||||
Lfd.: 49 Datum: 30.06.2016 Uhrzeit: 09:50 Einsatzart: G0 Einsatzmeldung: Ölspur | 49 | 30.06.2016 | 09:50 | G0 | Ölspur | ||||
Lfd.: 50 Datum: 30.06.2016 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 50 | 30.06.2016 | 16:00 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Lfd.: 51 Datum: 30.06.2016 Uhrzeit: 21:27 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 51 | 30.06.2016 | 21:27 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 52 Datum: 01.07.2016 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 52 | 01.07.2016 | 09:45 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Lfd.: 53 Datum: 02.07.2016 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Sonstiges | 53 | 02.07.2016 | 16:59 | B2 | Sonstiges | ||||
Lfd.: 54 Datum: 04.07.2016 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Asperg | 54 | 04.07.2016 | 18:38 | B4 | Gebäudebrand, Asperg | ||||
Lfd.: 55 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 20:12 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 55 | 22.07.2016 | 20:12 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 56 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 56 | 22.07.2016 | 20:23 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 57 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 57 | 22.07.2016 | 20:36 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 58 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 58 | 22.07.2016 | 20:37 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 59 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser auf Straße | 59 | 22.07.2016 | 20:40 | H0 | Wasser auf Straße | ||||
Lfd.: 60 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 21:05 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 60 | 22.07.2016 | 21:05 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 61 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 21:10 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 61 | 22.07.2016 | 21:10 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 62 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 22:22 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 62 | 22.07.2016 | 22:22 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 63 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 63 | 22.07.2016 | 23:00 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 64 Datum: 26.07.2016 Uhrzeit: 20:35 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 64 | 26.07.2016 | 20:35 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 65 Datum: 29.07.2016 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Nachschau | 65 | 29.07.2016 | 13:43 | B1 | Nachschau | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 66 Datum: 12.08.2016 Uhrzeit: 01:42 Einsatzart: B5 Einsatzmeldung: Großbrand | 66 | 12.08.2016 | 01:42 | B5 | Großbrand | ||||
Lfd.: 67 Datum: 12.08.2016 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Nachschau | 67 | 12.08.2016 | 12:52 | B1 | Nachschau | ||||
Lfd.: 68 Datum: 15.08.2016 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 68 | 15.08.2016 | 11:03 | B2 | PKW-Brand | ||||
Lfd.: 69 Datum: 20.08.2016 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 69 | 20.08.2016 | 14:41 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 70 Datum: 23.08.2016 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Service Brandmeldeanlage (BMA) | 70 | 23.08.2016 | 14:00 | Service Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
Lfd.: 71 Datum: 23.08.2016 Uhrzeit: 22:21 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 71 | 23.08.2016 | 22:21 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 72 Datum: 24.08.2016 Uhrzeit: 04:33 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 72 | 24.08.2016 | 04:33 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 73 Datum: 01.09.2016 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 73 | 01.09.2016 | 15:02 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 74 Datum: 02.09.2016 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 74 | 02.09.2016 | 10:05 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 75 Datum: 07.09.2016 Uhrzeit: 04:58 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 75 | 07.09.2016 | 04:58 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 76 Datum: 09.09.2016 Uhrzeit: 06:11 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Öl/Kraftstoff kleiner 100L | 76 | 09.09.2016 | 06:11 | G1 | Öl/Kraftstoff kleiner 100L | ||||
Lfd.: 77 Datum: 10.09.2016 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Brand Personen in Gefahr, Asperg | 77 | 10.09.2016 | 10:42 | B4 | Brand Personen in Gefahr, Asperg | ||||
Lfd.: 78 Datum: 20.09.2016 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: G2 Einsatzmeldung: Öl/Kraftstoff größer 100L BAB A81 | 78 | 20.09.2016 | 13:57 | G2 | Öl/Kraftstoff größer 100L BAB A81 | ||||
Lfd.: 79 Datum: 24.09.2016 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 79 | 24.09.2016 | 19:48 | H0 | Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 80 Datum: 28.09.2016 Uhrzeit: 22:41 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 80 | 28.09.2016 | 22:41 | H1 | Türe öffnen | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 81 Datum: 08.10.2016 Uhrzeit: 11:14 Einsatzart: G0 Einsatzmeldung: Ölspur | 81 | 08.10.2016 | 11:14 | G0 | Ölspur | ||||
Lfd.: 82 Datum: 18.10.2016 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: H4 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW BAB A81 | 82 | 18.10.2016 | 10:07 | H4 | Verkehrsunfall mit LKW BAB A81 | ||||
Lfd.: 83 Datum: 19.10.2016 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Führungsstab Landkreis Ludwigsburg | 83 | 19.10.2016 | 16:30 | Führungsstab Landkreis Ludwigsburg | |||||
Lfd.: 84 Datum: 21.10.2016 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Brand Person in Gefahr, Asperg | 84 | 21.10.2016 | 14:28 | B4 | Brand Person in Gefahr, Asperg | ||||
Lfd.: 85 Datum: 26.10.2016 Uhrzeit: 19:54 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | 85 | 26.10.2016 | 19:54 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | ||||
Lfd.: 86 Datum: 27.10.2016 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Stellprobe DL | 86 | 27.10.2016 | 09:00 | H0 | Stellprobe DL | ||||
Lfd.: 87 Datum: 30.10.2016 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: VU eine Person eingeklemmt | 87 | 30.10.2016 | 11:38 | H3 | VU eine Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 88 Datum: 30.10.2016 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 88 | 30.10.2016 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 89 Datum: 13.11.2016 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrssicherung | 89 | 13.11.2016 | 17:30 | Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 90 Datum: 22.11.2016 Uhrzeit: 15:42 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: LKW-Brand | 90 | 22.11.2016 | 15:42 | B2 | LKW-Brand | ||||
Lfd.: 91 Datum: 26.11.2016 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft | 91 | 26.11.2016 | 07:45 | Wachbereitschaft | |||||
Lfd.: 92 Datum: 28.11.2016 Uhrzeit: 14:02 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: VU eine Person eingeklemmt BAB A81 | 92 | 28.11.2016 | 14:02 | H3 | VU eine Person eingeklemmt BAB A81 | ||||
Lfd.: 93 Datum: 28.11.2016 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Asperg | 93 | 28.11.2016 | 17:14 | B4 | Gebäudebrand, Asperg | ||||
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 94 Datum: 03.12.2016 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Hydrantengang | 94 | 03.12.2016 | 13:30 | Hydrantengang | |||||
Lfd.: 95 Datum: 10.12.2016 Uhrzeit: 05:17 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Öl/Kraftstoff kleiner 100L | 95 | 10.12.2016 | 05:17 | G1 | Öl/Kraftstoff kleiner 100L | ||||
Lfd.: 96 Datum: 15.12.2016 Uhrzeit: 20:38 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sonstiges, BAB A81 | 96 | 15.12.2016 | 20:38 | H1 | Sonstiges, BAB A81 | ||||
Lfd.: 97 Datum: 18.12.2016 Uhrzeit: 08:03 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Sonstiges, BAB A81 | 97 | 18.12.2016 | 08:03 | H0 | Sonstiges, BAB A81 |
Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015