Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2022
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 83 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 83 | 10.08.2022 | 11:47 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 82 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 82 | 09.08.2022 | 19:50 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 81 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Seitenstreifen (<10qm), Stuttgart-Stammheim | 81 | 04.08.2022 | 23:13 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Seitenstreifen (<10qm), Stuttgart-Stammheim | ||||
Lfd.: 80 Datum: 02.08.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 80 | 02.08.2022 | 09:30 | Brandschutzerziehung | |||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 79 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 14:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Justiz/Polizei | 79 | 30.07.2022 | 14:34 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Justiz/Polizei | ||||
Lfd.: 78 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 78 | 29.07.2022 | 20:10 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 77 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 77 | 28.07.2022 | 17:26 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 76 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 07:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 76 | 27.07.2022 | 07:16 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 75 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 75 | 23.07.2022 | 22:03 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 74 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Versammlungsstätte | 74 | 23.07.2022 | 19:23 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Versammlungsstätte | ||||
Lfd.: 73 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | 73 | 22.07.2022 | 12:23 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | ||||
Lfd.: 72 Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw | 72 | 21.07.2022 | 11:49 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw | ||||
Lfd.: 71 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 71 | 20.07.2022 | 19:07 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 70 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 11:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 70 | 20.07.2022 | 11:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 69 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 69 | 19.07.2022 | 16:37 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 68 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 68 | 19.07.2022 | 08:30 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 67 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | 67 | 16.07.2022 | 16:16 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 66 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 14:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 66 | 15.07.2022 | 14:11 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 65 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 65 | 13.07.2022 | 17:17 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 64 Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 64 | 12.07.2022 | 10:23 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 63 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 63 | 09.07.2022 | 21:30 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 62 Datum: 08.07.2022 Uhrzeit: 06:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 62 | 08.07.2022 | 06:22 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 61 Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Rettung Tier ekl. | 61 | 04.07.2022 | 22:01 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Rettung Tier ekl. | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 60 Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 07:55 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Rettung mit DLK Gebäude | 60 | 30.06.2022 | 07:55 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Rettung mit DLK Gebäude | ||||
Lfd.: 59 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sonstiges | 59 | 26.06.2022 | 18:13 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sonstiges | ||||
Lfd.: 58 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 58 | 25.06.2022 | 10:10 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 57 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 21:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | 57 | 22.06.2022 | 21:05 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 56 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 56 | 22.06.2022 | 10:44 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 55 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Nutzfzg. | 55 | 18.06.2022 | 16:35 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Nutzfzg. | ||||
Lfd.: 54 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 54 | 15.06.2022 | 13:40 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 53 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 53 | 15.06.2022 | 13:16 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 52 Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 52 | 13.06.2022 | 14:10 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 51 Datum: 12.06.2022 Uhrzeit: 07:28 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 51 | 12.06.2022 | 07:28 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 50 Datum: 07.06.2022 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 50 | 07.06.2022 | 10:08 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 49 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur | 49 | 04.06.2022 | 18:16 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 48 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 06:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage KFZ, BAB A81 | 48 | 30.05.2022 | 06:21 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage KFZ, BAB A81 | ||||
Lfd.: 47 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 00:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 47 | 30.05.2022 | 00:58 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 46 Datum: 27.05.2022 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 46 | 27.05.2022 | 13:42 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 45 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 08:13 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 45 | 24.05.2022 | 08:13 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 44 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | 44 | 14.05.2022 | 21:17 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | ||||
Lfd.: 43 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 43 | 14.05.2022 | 11:42 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 42 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 42 | 13.05.2022 | 16:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 41 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 41 | 10.05.2022 | 17:06 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 40 Datum: 08.05.2022 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 40 | 08.05.2022 | 19:35 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 39 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 39 | 06.05.2022 | 14:28 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 38 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage | 38 | 03.05.2022 | 19:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage | ||||
Lfd.: 37 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 37 | 03.05.2022 | 19:26 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 36 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw | 36 | 03.05.2022 | 14:40 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw | ||||
Lfd.: 35 Datum: 02.05.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 35 | 02.05.2022 | 18:30 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 34 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 34 | 29.04.2022 | 20:06 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 33 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 33 | 29.04.2022 | 20:05 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 32 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 32 | 28.04.2022 | 17:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 31 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 31 | 21.04.2022 | 14:15 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 30 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 17:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 30 | 20.04.2022 | 17:38 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 29 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 29 | 13.04.2022 | 14:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 28 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 28 | 11.04.2022 | 12:44 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 27 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 20:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder | 27 | 06.04.2022 | 20:03 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 26 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 26 | 05.04.2022 | 16:24 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 25 Datum: 04.04.2022 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchmelder | 25 | 04.04.2022 | 19:47 | Brandeinsatz | B3 – Privater Rauchmelder | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 24 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 24 | 26.03.2022 | 17:35 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 23 Datum: 19.03.2022 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 23 | 19.03.2022 | 12:17 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 22 Datum: 10.03.2022 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 22 | 10.03.2022 | 11:03 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 21 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B5 – Feuer/Rauch Gebäude, Bietigheim-Bissingen | 21 | 06.03.2022 | 18:10 | Brandeinsatz | B5 – Feuer/Rauch Gebäude, Bietigheim-Bissingen | ||||
Lfd.: 20 Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Lkw, BAB A81 | 20 | 04.03.2022 | 15:14 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Lkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 19 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 19 | 03.03.2022 | 10:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 18 Datum: 26.02.2022 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 18 | 26.02.2022 | 09:45 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 17 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 09:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe Gebäude | 17 | 18.02.2022 | 09:43 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe Gebäude | ||||
Lfd.: 16 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), | 16 | 17.02.2022 | 16:04 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), | ||||
Lfd.: 15 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe | 15 | 17.02.2022 | 13:45 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Sicherungsarbeiten >3m Höhe | ||||
Lfd.: 14 Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Brand Wohnung | 14 | 13.02.2022 | 20:33 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau Brand Wohnung | ||||
Lfd.: 13 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 05:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | 13 | 07.02.2022 | 05:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 12 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 23:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Keller | 12 | 06.02.2022 | 23:06 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Keller | ||||
Lfd.: 11 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | 11 | 06.02.2022 | 21:17 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Personenschaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 10 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 10 | 05.02.2022 | 19:23 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 9 Datum: 02.02.2022 Uhrzeit: 00:55 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 9 | 02.02.2022 | 00:55 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 17:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 – Dachstuhlbrand, Vaihingen-Enzweihingen | 8 | 29.01.2022 | 17:24 | Brandeinsatz | B4 – Dachstuhlbrand, Vaihingen-Enzweihingen | ||||
Lfd.: 7 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz | 7 | 24.01.2022 | 14:47 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz | ||||
Lfd.: 6 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 6 | 24.01.2022 | 14:30 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 5 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch EFH | 5 | 21.01.2022 | 15:46 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch EFH | ||||
Lfd.: 4 Datum: 16.01.2022 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 4 | 16.01.2022 | 18:51 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 3 Datum: 15.01.2022 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 3 | 15.01.2022 | 13:06 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 2 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz | 2 | 11.01.2022 | 14:47 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz | ||||
Lfd.: 1 Datum: 04.01.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | 1 | 04.01.2022 | 17:39 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke |
Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015