Einsätze 2025 – Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2025
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 30 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 02:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 30 | 22.03.2025 | 02:12 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 29 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 29 | 20.03.2025 | 18:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 28 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers.Schaden Pkw, BAB A81 | 28 | 20.03.2025 | 08:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers.Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 27 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 19:37 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz. | 27 | 17.03.2025 | 19:37 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz. | ||||
Lfd.: 26 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 26 | 13.03.2025 | 10:50 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 25 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | 25 | 06.03.2025 | 17:22 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | ||||
Lfd.: 24 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 24 | 06.03.2025 | 10:23 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 23 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 20:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 23 | 22.02.2025 | 20:50 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 22 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G3 – Gasgeruch Wohnung | 22 | 21.02.2025 | 14:53 | Gefahrguteinsatz | G3 – Gasgeruch Wohnung | ||||
Lfd.: 21 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 21 | 14.02.2025 | 17:30 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 20 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 20 | 12.02.2025 | 15:23 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 19 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | 19 | 11.02.2025 | 15:17 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | ||||
Lfd.: 18 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – sonstiges | 18 | 11.02.2025 | 14:38 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – sonstiges | ||||
Lfd.: 17 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 22:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | 17 | 06.02.2025 | 22:36 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 16 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 16:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | 16 | 28.01.2025 | 16:01 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 15 | 27.01.2025 | 16:16 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 14 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 21:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 14 | 25.01.2025 | 21:49 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 13 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Nachschau technisch | 13 | 25.01.2025 | 16:34 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Nachschau technisch | ||||
Lfd.: 12 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU 1 Pers. ekl. Pkw, Gemmrigheim | 12 | 25.01.2025 | 14:12 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU 1 Pers. ekl. Pkw, Gemmrigheim | ||||
Lfd.: 11 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 11 | 21.01.2025 | 17:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 10 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 10 | 16.01.2025 | 08:40 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 9 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Nutzfzg., BAB A81 | 9 | 15.01.2025 | 11:20 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 8 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G2 – GS-Austritt Kfz. | 8 | 15.01.2025 | 09:46 | Gefahrguteinsatz | G2 – GS-Austritt Kfz. | ||||
Lfd.: 7 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Ölspur, BAB A81 | 7 | 15.01.2025 | 08:04 | Gefahrguteinsatz | G1 – Ölspur, BAB A81 | ||||
Lfd.: 6 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden PKW, BAB A81 | 6 | 14.01.2025 | 07:47 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Brand MFH | 5 | 06.01.2025 | 15:23 | Brandeinsatz | B1 – Nachschau Brand MFH | ||||
Lfd.: 4 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Wohnung | 4 | 02.01.2025 | 20:11 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Wohnung | ||||
Lfd.: 3 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 03:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 3 | 01.01.2025 | 03:59 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 03:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 2 | 01.01.2025 | 03:22 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | 1 | 01.01.2025 | 00:41 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost |
Einsätze 2025 – Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015