Einsätze 2026 – Einsätze 2025 – Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2026
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 20 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers.Schaden Nutzfzg.,BAB A81 | 20 | 04.03.2026 | 17:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers.Schaden Nutzfzg.,BAB A81 | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 16:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 19 | 04.03.2026 | 16:36 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 18 | 04.03.2026 | 15:30 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch LKW, BAB A81 | 17 | 04.03.2026 | 13:03 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch LKW, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Tunnel, BAB A81 Engelbergtunnel | 16 | 03.03.2026 | 16:03 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Tunnel, BAB A81 Engelbergtunnel | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 15 | 01.03.2026 | 14:27 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 14 | 21.02.2026 | 12:38 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 13 | 17.02.2026 | 12:41 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 12 | 11.02.2026 | 18:49 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage Pkw, BAB A81 | 11 | 11.02.2026 | 18:25 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Gasflasche | 10 | 07.02.2026 | 12:56 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Gasflasche | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 – Feuer/Rauch Bürogebäude, Ludwigsburg | 9 | 05.02.2026 | 20:13 | Brandeinsatz | B4 – Feuer/Rauch Bürogebäude, Ludwigsburg | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 11:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 8 | 28.01.2026 | 11:11 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – eCall, BAB A81 | 7 | 23.01.2026 | 17:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – eCall, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 06:06 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 6 | 12.01.2026 | 06:06 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Rauchwarnmelder MFH | 5 | 10.01.2026 | 22:47 | Brandeinsatz | B3 – Rauchwarnmelder MFH | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 4 | 08.01.2026 | 23:00 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 05:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 3 | 07.01.2026 | 05:57 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 2 | 06.01.2026 | 16:34 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | 1 | 01.01.2026 | 02:55 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | ||||
Einsätze 2026 – Einsätze 2025 – Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015