Einsätze 2025 – Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2025
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 106 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 21:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage Pkw, BAB A81 | 106 | 15.10.2025 | 21:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 105 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 21:29 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B3 – BMA, Ludwigsburg | 105 | 11.10.2025 | 21:29 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | B3 – BMA, Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 104 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz., BAB A81 | 104 | 10.10.2025 | 10:50 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz., BAB A81 | ||||
Lfd.: 103 Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 22:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 103 | 09.10.2025 | 22:02 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 102 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 – Feuer/Rauch MFH | 102 | 05.10.2025 | 07:44 | Brandeinsatz | B4 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 101 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Ast/Baum gefallen | 101 | 04.10.2025 | 13:47 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Ast/Baum gefallen | ||||
Lfd.: 100 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 100 | 03.10.2025 | 19:06 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 99 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw | 99 | 03.10.2025 | 17:23 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 98 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 98 | 30.09.2025 | 20:51 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 97 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 97 | 27.09.2025 | 14:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 96 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 96 | 26.09.2025 | 19:34 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 95 Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 95 | 24.09.2025 | 12:16 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 94 Datum: 23.09.2025 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 94 | 23.09.2025 | 16:04 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 93 Datum: 23.09.2025 Uhrzeit: 07:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Pkw | 93 | 23.09.2025 | 07:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Pkw | ||||
Lfd.: 92 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 12:59 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | 92 | 17.09.2025 | 12:59 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 91 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 05:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Rettung mit DLK | 91 | 17.09.2025 | 05:27 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Rettung mit DLK | ||||
Lfd.: 90 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 90 | 11.09.2025 | 10:48 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 89 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 89 | 11.09.2025 | 09:47 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 88 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Lkw, BAB A81 | 88 | 02.09.2025 | 16:00 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Lkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 87 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Service Brandmeldeanlage (BMA) | 87 | 02.09.2025 | 11:00 | Service Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 86 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Einsatzstelle, BAB A81 | 86 | 30.08.2025 | 15:48 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Absicherung Einsatzstelle, BAB A81 | ||||
Lfd.: 85 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Feld | 85 | 23.08.2025 | 20:27 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Feld | ||||
Lfd.: 84 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 04:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 84 | 23.08.2025 | 04:50 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 83 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 23:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 83 | 16.08.2025 | 23:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 82 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 03:07 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 82 | 16.08.2025 | 03:07 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 81 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Tunnel, BAB A81 Engelbergtunnel | 81 | 13.08.2025 | 17:00 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Tunnel, BAB A81 Engelbergtunnel | ||||
Lfd.: 80 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | 80 | 10.08.2025 | 18:15 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | ||||
Lfd.: 79 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 79 | 07.08.2025 | 14:21 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 78 Datum: 06.08.2025 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 78 | 06.08.2025 | 09:15 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 77 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 15:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – eCall/automatischer Notruf | 77 | 04.08.2025 | 15:18 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – eCall/automatischer Notruf | ||||
Lfd.: 76 Datum: 03.08.2025 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Wohnmobil, BAB A81 | 76 | 03.08.2025 | 09:49 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Wohnmobil, BAB A81 | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 75 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 07:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sonstiges | 75 | 28.07.2025 | 07:00 | Sonstiges | |||||
Lfd.: 74 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 05:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 74 | 28.07.2025 | 05:39 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 73 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 73 | 27.07.2025 | 13:24 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 72 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 22:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 72 | 26.07.2025 | 22:27 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 71 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden | 71 | 26.07.2025 | 14:56 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 70 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasser in Gebäude | 70 | 26.07.2025 | 14:54 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 69 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasser in Gebäude | 69 | 26.07.2025 | 14:31 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasser in Gebäude | ||||
Lfd.: 68 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Parkhaus/Tiefgarage | 68 | 26.07.2025 | 14:17 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Parkhaus/Tiefgarage | ||||
Lfd.: 67 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Gullydeckel ausgehoben | 67 | 26.07.2025 | 14:13 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Gullydeckel ausgehoben | ||||
Lfd.: 66 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 66 | 23.07.2025 | 22:00 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 65 Datum: 18.07.2025 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H4 – VU 1 Pers. ekl. Nutzfzg. | 65 | 18.07.2025 | 12:44 | Hilfeleistungseinsatz | H4 – VU 1 Pers. ekl. Nutzfzg. | ||||
Lfd.: 64 Datum: 16.07.2025 Uhrzeit: 07:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H4 – VU 1 Pers. ekl. Nutzfzg., BAB A81 | 64 | 16.07.2025 | 07:12 | Hilfeleistungseinsatz | H4 – VU 1 Pers. ekl. Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 63 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 07:15 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sonstiges | 63 | 15.07.2025 | 07:15 | Sonstiges | |||||
Lfd.: 62 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 02:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | 62 | 03.07.2025 | 02:51 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch unklare Lage Freiland | ||||
Lfd.: 61 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 00:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Keller | 61 | 03.07.2025 | 00:25 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden Keller | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 60 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 13:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B5 – Feuer/ Rauch Nutzfzg, Überlandhilfe Remseck | 60 | 30.06.2025 | 13:35 | Brandeinsatz | B5 – Feuer/ Rauch Nutzfzg, Überlandhilfe Remseck | ||||
Lfd.: 59 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Bürogebäude, Ludwigsburg | 59 | 27.06.2025 | 11:02 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Bürogebäude, Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 58 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 11:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 58 | 25.06.2025 | 11:21 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 57 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 57 | 20.06.2025 | 14:26 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 56 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers.Schaden Nutzfzg., BAB A81 | 56 | 18.06.2025 | 16:54 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers.Schaden Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 55 Datum: 17.06.2025 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 55 | 17.06.2025 | 13:57 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 54 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz, BAB A81 | 54 | 15.06.2025 | 19:49 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz, BAB A81 | ||||
Lfd.: 53 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 53 | 10.06.2025 | 12:40 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 52 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 00:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 52 | 08.06.2025 | 00:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 51 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 18:56 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H4 – VU Feuer/Rauch Pers. ekl. Bus, BAB A81 | 51 | 02.06.2025 | 18:56 | Hilfeleistungseinsatz | H4 – VU Feuer/Rauch Pers. ekl. Bus, BAB A81 | ||||
Lfd.: 50 Datum: 01.06.2025 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | 50 | 01.06.2025 | 12:30 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | ||||
Lfd.: 49 Datum: 01.06.2025 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 49 | 01.06.2025 | 11:38 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 48 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 -Türe öffnen | 48 | 28.05.2025 | 10:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 -Türe öffnen | ||||
Lfd.: 47 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers.Schaden Zweirad | 47 | 22.05.2025 | 14:48 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers.Schaden Zweirad | ||||
Lfd.: 46 Datum: 17.05.2025 Uhrzeit: 14:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | 46 | 17.05.2025 | 14:09 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | ||||
Lfd.: 45 Datum: 17.05.2025 Uhrzeit: 07:32 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Gewässer | 45 | 17.05.2025 | 07:32 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Gewässer | ||||
Lfd.: 44 Datum: 12.05.2025 Uhrzeit: 21:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – First Responder | 44 | 12.05.2025 | 21:04 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – First Responder | ||||
Lfd.: 43 Datum: 12.05.2025 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW. BAB A81 | 43 | 12.05.2025 | 19:23 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW. BAB A81 | ||||
Lfd.: 42 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 42 | 10.05.2025 | 11:06 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 41 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 41 | 06.05.2025 | 08:30 | Brandschutzerziehung | |||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 40 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 40 | 30.04.2025 | 17:49 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 39 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 13:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU unklare Lage Nutzfzg., BAB A81 | 39 | 30.04.2025 | 13:31 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU unklare Lage Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 38 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 38 | 27.04.2025 | 15:52 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 37 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 37 | 24.04.2025 | 17:30 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Lfd.: 36 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G3 – Gasgeruch MFH | 36 | 24.04.2025 | 14:54 | Gefahrguteinsatz | G3 – Gasgeruch MFH | ||||
Lfd.: 35 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | 35 | 23.04.2025 | 19:23 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | ||||
Lfd.: 34 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 12:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 34 | 23.04.2025 | 12:53 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
Lfd.: 33 Datum: 21.04.2025 Uhrzeit: 02:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Verkehrsweg reinigen/räumen | 33 | 21.04.2025 | 02:21 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Verkehrsweg reinigen/räumen | ||||
Lfd.: 32 Datum: 16.04.2025 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Hecke/Busch | 32 | 16.04.2025 | 12:06 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Hecke/Busch | ||||
Lfd.: 31 Datum: 11.04.2025 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 31 | 11.04.2025 | 20:16 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 30 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 02:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 30 | 22.03.2025 | 02:12 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
Lfd.: 29 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 29 | 20.03.2025 | 18:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 28 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers.Schaden Pkw, BAB A81 | 28 | 20.03.2025 | 08:31 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers.Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 27 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 19:37 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Benzin Kfz. | 27 | 17.03.2025 | 19:37 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Benzin Kfz. | ||||
Lfd.: 26 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 26 | 13.03.2025 | 10:50 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 25 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | 25 | 06.03.2025 | 17:22 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | ||||
Lfd.: 24 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 24 | 06.03.2025 | 10:23 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 23 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 20:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 23 | 22.02.2025 | 20:50 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | ||||
Lfd.: 22 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G3 – Gasgeruch Wohnung | 22 | 21.02.2025 | 14:53 | Gefahrguteinsatz | G3 – Gasgeruch Wohnung | ||||
Lfd.: 21 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 21 | 14.02.2025 | 17:30 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 20 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 20 | 12.02.2025 | 15:23 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 19 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | 19 | 11.02.2025 | 15:17 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | ||||
Lfd.: 18 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – sonstiges | 18 | 11.02.2025 | 14:38 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – sonstiges | ||||
Lfd.: 17 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 22:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | 17 | 06.02.2025 | 22:36 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Busch/Hecke | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 16 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 16:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | 16 | 28.01.2025 | 16:01 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 15 | 27.01.2025 | 16:16 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 14 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 21:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 14 | 25.01.2025 | 21:49 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
Lfd.: 13 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Nachschau technisch | 13 | 25.01.2025 | 16:34 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Nachschau technisch | ||||
Lfd.: 12 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU 1 Pers. ekl. Pkw, Gemmrigheim | 12 | 25.01.2025 | 14:12 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU 1 Pers. ekl. Pkw, Gemmrigheim | ||||
Lfd.: 11 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 11 | 21.01.2025 | 17:14 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
Lfd.: 10 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 10 | 16.01.2025 | 08:40 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
Lfd.: 9 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Nutzfzg., BAB A81 | 9 | 15.01.2025 | 11:20 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Nutzfzg., BAB A81 | ||||
Lfd.: 8 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G2 – GS-Austritt Kfz. | 8 | 15.01.2025 | 09:46 | Gefahrguteinsatz | G2 – GS-Austritt Kfz. | ||||
