Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2015
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 03.01.2015 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 1 | 03.01.2015 | 15:40 | B2 | PKW-Brand | ||||
Lfd.: 2 Datum: 13.01.2015 Uhrzeit: 10:16 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand in Trafostation, Asperg | 2 | 13.01.2015 | 10:16 | B3 | Brand in Trafostation, Asperg | ||||
Lfd.: 3 Datum: 14.01.2015 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 3 | 14.01.2015 | 11:12 | G1 | Gasgeruch | ||||
Lfd.: 4 Datum: 24.01.2015 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 4 | 24.01.2015 | 12:23 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 5 Datum: 04.02.2015 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 5 | 04.02.2015 | 19:04 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 6 Datum: 07.02.2015 Uhrzeit: 08:13 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude, Asperg | 6 | 07.02.2015 | 08:13 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude, Asperg | ||||
Lfd.: 7 Datum: 08.02.2015 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 7 | 08.02.2015 | 01:29 | H0 | Wasser im Gebäude | ||||
Lfd.: 8 Datum: 11.02.2015 Uhrzeit: 08:48 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 8 | 11.02.2015 | 08:48 | B3 | Kaminbrand | ||||
Lfd.: 9 Datum: 18.02.2015 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 9 | 18.02.2015 | 18:00 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Lfd.: 10 Datum: 24.02.2015 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 10 | 24.02.2015 | 08:00 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Lfd.: 11 Datum: 26.02.2015 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 11 | 26.02.2015 | 13:00 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 12 Datum: 01.03.2015 Uhrzeit: 02:12 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 12 | 01.03.2015 | 02:12 | B2 | Gartenhausbrand | ||||
Lfd.: 13 Datum: 02.03.2015 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Ölspur | 13 | 02.03.2015 | 09:27 | G1 | Ölspur | ||||
Lfd.: 14 Datum: 06.03.2015 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt BAB A81 | 14 | 06.03.2015 | 13:13 | H3 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt BAB A81 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 07.03.2015 Uhrzeit: 22:32 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB A81 | 15 | 07.03.2015 | 22:32 | G1 | Verkehrsunfall BAB A81 | ||||
Lfd.: 16 Datum: 09.03.2015 Uhrzeit: 13:50 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: LKW-Brand BAB A81 | 16 | 09.03.2015 | 13:50 | B2 | LKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 17 Datum: 10.03.2015 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA) | 17 | 10.03.2015 | 17:07 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 18 Datum: 12.03.2015 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 18 | 12.03.2015 | 18:30 | Sicherheitswache | |||||
Lfd.: 19 Datum: 15.03.2015 Uhrzeit: 01:04 Einsatzart: B5 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude – Person in Gefahr, Asperg | 19 | 15.03.2015 | 01:04 | B5 | Brand in Gebäude – Person in Gefahr, Asperg | ||||
Lfd.: 20 Datum: 18.03.2015 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 20 | 18.03.2015 | 19:49 | B2 | Flächenbrand | ||||
Lfd.: 21 Datum: 19.03.2015 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 21 | 19.03.2015 | 19:00 | Sicherheitswache | |||||
Lfd.: 22 Datum: 21.03.2015 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrssicherung | 22 | 21.03.2015 | 08:45 | Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 23 Datum: 27.03.2015 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Ölspur | 23 | 27.03.2015 | 13:45 | G1 | Ölspur | ||||
Lfd.: 24 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Sturmschaden BAB A81 | 24 | 31.03.2015 | 09:15 | H0 | Sturmschaden BAB A81 | ||||
Lfd.: 25 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 25 | 31.03.2015 | 14:32 | H0 | Sturmschaden | ||||
Lfd.: 26 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 26 | 31.03.2015 | 16:00 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 27 Datum: 07.04.2015 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 27 | 07.04.2015 | 12:40 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 28 Datum: 15.04.2015 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 28 | 15.04.2015 | 10:00 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Lfd.: 29 Datum: 16.04.2015 Uhrzeit: 23:19 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 29 | 16.04.2015 | 23:19 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 30 Datum: 23.04.2015 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandverhütungsschau | 30 | 23.04.2015 | 11:00 | Brandverhütungsschau | |||||
Lfd.: 31 Datum: 24.04.2015 Uhrzeit: 10:47 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 31 | 24.04.2015 | 10:47 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 32 Datum: 27.04.2015 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude | 32 | 27.04.2015 | 11:45 | B3 | Brand in Gebäude | ||||
Lfd.: 33 Datum: 28.04.2015 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 33 | 28.04.2015 | 10:00 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Lfd.: 34 Datum: 29.04.2015 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 34 | 29.04.2015 | 14:45 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 35 Datum: 04.05.2015 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 35 | 04.05.2015 | 17:05 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 36 Datum: 25.05.2015 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 36 | 25.05.2015 | 22:17 | H0 | Wasser im Gebäude | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 37 Datum: 23.06.2015 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 37 | 23.06.2015 | 15:21 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 38 Datum: 29.06.2015 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | 38 | 29.06.2015 | 23:13 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 39 Datum: 01.07.2015 Uhrzeit: 01:31 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Asperg | 39 | 01.07.2015 | 01:31 | B4 | Dachstuhlbrand, Asperg | ||||
Lfd.: 40 Datum: 03.07.2015 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: LKW-Brand | 40 | 03.07.2015 | 17:09 | B2 | LKW-Brand | ||||
Lfd.: 41 Datum: 06.07.2015 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | 41 | 06.07.2015 | 10:46 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | ||||
Lfd.: 42 Datum: 06.07.2015 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 42 | 06.07.2015 | 15:15 | B1 | Brandeinsatz | ||||
Lfd.: 43 Datum: 06.07.2015 Uhrzeit: 23:23 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 43 | 06.07.2015 | 23:23 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 44 Datum: 12.07.2015 Uhrzeit: 00:32 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 44 | 12.07.2015 | 00:32 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 45 Datum: 14.07.2015 Uhrzeit: 22:49 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Ölspur | 45 | 14.07.2015 | 22:49 | G1 | Ölspur | ||||
Lfd.: 46 Datum: 15.07.2015 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA) | 46 | 15.07.2015 | 09:59 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
Lfd.: 47 Datum: 17.07.2015 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 47 | 17.07.2015 | 12:54 | B3 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 48 Datum: 18.07.2015 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 48 | 18.07.2015 | 19:11 | B1 | Brandgeruch | ||||
Lfd.: 49 Datum: 25.07.2015 Uhrzeit: 00:16 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt BAB A81 | 49 | 25.07.2015 | 00:16 | H3 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt BAB A81 | ||||
Lfd.: 50 Datum: 30.07.2015 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 50 | 30.07.2015 | 18:29 | B1 | Kleinbrand | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 51 Datum: 09.08.2015 Uhrzeit: 22:36 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 51 | 09.08.2015 | 22:36 | B1 | Brandnachschau | ||||
Lfd.: 52 Datum: 27.08.2015 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 52 | 27.08.2015 | 16:07 | H1 | Türe öffnen | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 53 Datum: 03.09.2015 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt BAB A81 | 53 | 03.09.2015 | 21:06 | H3 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt BAB A81 | ||||
Lfd.: 54 Datum: 13.09.2015 Uhrzeit: 19:09 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 54 | 13.09.2015 | 19:09 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 55 Datum: 14.09.2015 Uhrzeit: 09:08 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Ölspur | 55 | 14.09.2015 | 09:08 | G1 | Ölspur | ||||
Lfd.: 56 Datum: 28.09.2015 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 56 | 28.09.2015 | 14:17 | B1 | Kleinbrand | ||||
Lfd.: 57 Datum: 30.09.2015 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 57 | 30.09.2015 | 09:27 | B3 | Rauchentwicklung | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 58 Datum: 06.10.2015 Uhrzeit: 04:03 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 58 | 06.10.2015 | 04:03 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 59 Datum: 16.10.2015 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Ölspur | 59 | 16.10.2015 | 13:30 | G1 | Ölspur | ||||
Lfd.: 60 Datum: 25.10.2015 Uhrzeit: 11:14 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 60 | 25.10.2015 | 11:14 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 61 Datum: 28.10.2015 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 61 | 28.10.2015 | 17:42 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 62 Datum: 30.10.2015 Uhrzeit: 02:51 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Kraftstoff läuft aus BAB A81 | 62 | 30.10.2015 | 02:51 | G1 | Kraftstoff läuft aus BAB A81 | ||||
Lfd.: 63 Datum: 31.10.2015 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Kraftstoff läuft aus | 63 | 31.10.2015 | 14:04 | G1 | Kraftstoff läuft aus | ||||
Lfd.: 64 Datum: 31.10.2015 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 64 | 31.10.2015 | 18:41 | B1 | Mülleimerbrand | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 65 Datum: 03.11.2015 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbereitschaft herstellen | 65 | 03.11.2015 | 17:30 | Wachbereitschaft herstellen | |||||
Lfd.: 66 Datum: 08.11.2015 Uhrzeit: 00:10 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Asperg | 66 | 08.11.2015 | 00:10 | B4 | Dachstuhlbrand, Asperg | ||||
Lfd.: 67 Datum: 08.11.2015 Uhrzeit: 00:13 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | 67 | 08.11.2015 | 00:13 | B3 | Brandmeldeanlage (BMA), Asperg | ||||
Lfd.: 68 Datum: 08.11.2015 Uhrzeit: 04:13 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude, Asperg | 68 | 08.11.2015 | 04:13 | B4 | Brand in Gebäude, Asperg | ||||
Lfd.: 69 Datum: 11.11.2015 Uhrzeit: 03:16 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 69 | 11.11.2015 | 03:16 | B3 | Privater Rauchmelder | ||||
Lfd.: 70 Datum: 15.11.2015 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrssicherung | 70 | 15.11.2015 | 17:00 | Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 71 Datum: 16.11.2015 Uhrzeit: 09:04 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 71 | 16.11.2015 | 09:04 | H1 | Türe öffnen | ||||
Lfd.: 72 Datum: 23.11.2015 Uhrzeit: 00:34 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude, Asperg | 72 | 23.11.2015 | 00:34 | B3 | Brand in Gebäude, Asperg | ||||
Lfd.: 73 Datum: 25.11.2015 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage BAB A81 | 73 | 25.11.2015 | 16:58 | H1 | Person in Zwangslage BAB A81 | ||||
Lfd.: 74 Datum: 30.11.2015 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türe öffnen | 74 | 30.11.2015 | 18:30 | H1 | Türe öffnen | ||||
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 75 Datum: 01.12.2015 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 75 | 01.12.2015 | 15:07 | H3 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | ||||
Lfd.: 76 Datum: 05.12.2015 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Hydrantengang | 76 | 05.12.2015 | 13:00 | Hydrantengang | |||||
Lfd.: 77 Datum: 27.12.2015 Uhrzeit: 14:52 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW-Brand BAB A81 | 77 | 27.12.2015 | 14:52 | B2 | PKW-Brand BAB A81 | ||||
Lfd.: 78 Datum: 28.12.2015 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 78 | 28.12.2015 | 11:47 | H1 | Person in Aufzug | ||||
Lfd.: 79 Datum: 30.12.2015 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 79 | 30.12.2015 | 16:40 | H3 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt |
Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015