Einsätze 2026 – Einsätze 2025 – Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015
Einsätze 2026
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 54 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 54 | 18.05.2026 | 22:40 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
| Lfd.: 53 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | 53 | 18.05.2026 | 20:33 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch PKW, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 52 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | 52 | 10.05.2026 | 19:26 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 51 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 51 | 06.05.2026 | 10:04 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 50 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 50 | 05.05.2026 | 14:00 | Brandschutzerziehung | |||||
| Lfd.: 49 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 03:08 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 49 | 01.05.2026 | 03:08 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 48 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Ladengeschäft, Ludwigsburg | 48 | 29.04.2026 | 15:23 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Ladengeschäft, Ludwigsburg | ||||
| Lfd.: 47 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 47 | 28.04.2026 | 14:00 | Brandschutzerziehung | |||||
| Lfd.: 46 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Hydrantengang | 46 | 25.04.2026 | 13:30 | Hydrantengang | |||||
| Lfd.: 45 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | 45 | 24.04.2026 | 18:23 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Garage/Gartenhaus | ||||
| Lfd.: 44 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 44 | 21.04.2026 | 14:00 | Brandschutzerziehung | |||||
| Lfd.: 43 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | 43 | 21.04.2026 | 12:23 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 42 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU unklare Lage Nutzfzg., BAB A81 | 42 | 20.04.2026 | 10:23 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU unklare Lage Nutzfzg., BAB A81 | ||||
| Lfd.: 41 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 41 | 17.04.2026 | 16:25 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Lfd.: 40 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 12:18 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G0 – Ölspur Verkehrsfläche | 40 | 15.04.2026 | 12:18 | Gefahrguteinsatz | G0 – Ölspur Verkehrsfläche | ||||
| Lfd.: 39 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H3 – VU unkl. Lage Nutzfzg. BAB A81 | 39 | 13.04.2026 | 15:31 | Hilfeleistungseinsatz | H3 – VU unkl. Lage Nutzfzg. BAB A81 | ||||
| Lfd.: 38 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 16:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden/ PKW, BAB A81 | 38 | 12.04.2026 | 16:06 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden/ PKW, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 37 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 07:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H4 – VU Feuer/Rauch Pers. ekl. Nutzfzg., BAB A81 | 37 | 10.04.2026 | 07:03 | Hilfeleistungseinsatz | H4 – VU Feuer/Rauch Pers. ekl. Nutzfzg., BAB A81 | ||||
| Lfd.: 36 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Service Brandmeldeanlage (BMA) | 36 | 08.04.2026 | 11:00 | Service Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
| Lfd.: 35 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 00:10 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Geruch undefinierbar Verkehrsweg | 35 | 06.04.2026 | 00:10 | Gefahrguteinsatz | G1 – Geruch undefinierbar Verkehrsweg | ||||
| Lfd.: 34 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | 34 | 05.04.2026 | 09:59 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | ||||
| Lfd.: 33 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Nachschau technisch | 33 | 03.04.2026 | 08:43 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Nachschau technisch | ||||
| Lfd.: 32 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 17:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Sonstiges | 32 | 02.04.2026 | 17:47 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Sonstiges | ||||
| Lfd.: 31 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 16:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | 31 | 02.04.2026 | 16:21 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unkl. Lage Pkw, BAB A81 | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 30 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | 30 | 31.03.2026 | 15:31 | Gefahrguteinsatz | G1 – Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | ||||
| Lfd.: 29 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 29 | 24.03.2026 | 17:06 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 28 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Bildungseinrichtung | 28 | 23.03.2026 | 16:57 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Bildungseinrichtung | ||||
| Lfd.: 27 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 01:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 27 | 23.03.2026 | 01:10 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Lfd.: 26 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 26 | 20.03.2026 | 11:22 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 25 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – eCall/autom. Notruf ohne Kontakt, BAB A81 | 25 | 19.03.2026 | 14:54 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – eCall/autom. Notruf ohne Kontakt, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen Kfz. | 24 | 12.03.2026 | 15:37 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Person eingeschlossen Kfz. | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw | 23 | 12.03.2026 | 10:20 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Pkw | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: H2 – Person droht zu springen | 22 | 10.03.2026 | 17:18 | H2 | H2 – Person droht zu springen | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 04:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Wachbesetzung, Freiberg am Neckar | 21 | 08.03.2026 | 04:17 | Brandeinsatz | B1 – Wachbesetzung, Freiberg am Neckar | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers.Schaden Nutzfzg.,BAB A81 | 20 | 04.03.2026 | 17:29 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers.Schaden Nutzfzg.,BAB A81 | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 16:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 19 | 04.03.2026 | 16:36 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 18 | 04.03.2026 | 15:30 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch LKW, BAB A81 | 17 | 04.03.2026 | 13:03 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch LKW, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Tunnel, BAB A81 Engelbergtunnel | 16 | 03.03.2026 | 16:03 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch Tunnel, BAB A81 Engelbergtunnel | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 15 | 01.03.2026 | 14:27 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 14 | 21.02.2026 | 12:38 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 13 | 17.02.2026 | 12:41 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | 12 | 11.02.2026 | 18:49 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU Pers. Schaden Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage Pkw, BAB A81 | 11 | 11.02.2026 | 18:25 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage Pkw, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Gasflasche | 10 | 07.02.2026 | 12:56 | Brandeinsatz | B2 – Feuer/Rauch Gasflasche | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B4 – Feuer/Rauch Bürogebäude, Ludwigsburg | 9 | 05.02.2026 | 20:13 | Brandeinsatz | B4 – Feuer/Rauch Bürogebäude, Ludwigsburg | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 11:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch MFH | 8 | 28.01.2026 | 11:11 | Brandeinsatz | B3 – Feuer/Rauch MFH | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – eCall, BAB A81 | 7 | 23.01.2026 | 17:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – eCall, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 06:06 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | 6 | 12.01.2026 | 06:06 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | B3 – Brandmeldeanlage (BMA), Ludwigsburg | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Rauchwarnmelder MFH | 5 | 10.01.2026 | 22:47 | Brandeinsatz | B3 – Rauchwarnmelder MFH | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | 4 | 08.01.2026 | 23:00 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – VU unklare Lage, BAB A81 | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 05:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | 3 | 07.01.2026 | 05:57 | Brandeinsatz | B3 – Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Türe öffnen | 2 | 06.01.2026 | 16:34 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Türe öffnen | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | 1 | 01.01.2026 | 02:55 | Brandeinsatz | B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | ||||
Einsätze 2026 – Einsätze 2025 – Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020 – Einsätze 2019 – Einsätze 2018 – Einsätze 2017 – Einsätze 2016 – Einsätze 2015